información |
inscripciones |
recorrido |
tiempos |
hoteles |
premiación |
codigo competencia |
|
FECHA: 4 de Diciembre del 2011
HORA: 1:00 pm
SALIDA: Costado Norte Parque Metropolitano La Sabana
LLEGADA: Estadio Nacional
FECHA LIMITE DE INSCRIPCIÓN: 1 Diciembre 2011.
LUGARES DE INSCRIPCION:
• Tienda Marka - Paseo de las Flores
• Tienda Guialsa - Paseo Colón
• Newton Store
• Atletic Corner: De la Sucursal de la C.C.S.S. en Cartago 50 al norte Edificio el Nogal Telefono 25534016
INSCRIPCION EN LINEA
HAZ CLICK AQUI
PRECHEQUEO INTERNET
HAZ CLICK AQUI
ENTREGA DE PAQUETES: Viernes 2 y Sábado 3 de Diciembre 2011. Los paquetes los pueden retirar al frente de las canchas de tennis en la sabana, Viernes 12md a 8pm y Sábado 8am a 8pm.
ENTRADA AL ESTADIO: Los acompañantes de los atletas podrán ingresar al Estadio Nacional a la gradería oeste, habilitada para el evento sin pagar ningún costo.
Paquete de 3 noches
Paquete de 4 noches
NOTA: BONO DE $1500** AL GANADOR QUE ROMPA LA MARCA EN:
2:25 EN MASCULINO Y 2:45 EN FEMENINO.
| ELITE | |||
| MASCULINO | Premiación | FEMENINO | Premiación |
| 1er lugar | ¢1 000 000** | 1er lugar | ¢1 000 000** |
| 2do lugar | ¢500 000** | 2do lugar | ¢500 000** |
| 3er lugar | ¢250 000** | 3er lugar | ¢250 000** |
| 4to lugar | ¢100 000** | 4to lugar | ¢100 000** |
| 5to lugar | ¢75 000** | 5to lugar | ¢75 000** |
| 6to lugar | ¢25 000** | 6to lugar | ¢25 000** |
| 7mo lugar | ¢25 000** | 7mo lugar | ¢25 000** |
| 8vo lugar | ¢25 000** | 8vo lugar | ¢25 000** |
| 9vo lugar | ¢25 000** | 9vo lugar | ¢25 000** |
| 10mo lugar | ¢25 000** | 10mo lugar | ¢25 000** |
| TROFEOS PARA TODOS Y RELOJES TIMEX PARA LOS PRIMEROS 5 LUGARES | |||
| MASTER | |||
| MASCULINO | Premiación | FEMENINO | Premiación |
| 1er lugar*** | ¢250 000** | 1er lugar*** | ¢250 000** |
| 2do lugar | ¢150 000** | 2do lugar | ¢150 000** |
| 3er lugar | ¢100 000** | 3er lugar | ¢100 000** |
| 4to lugar | ¢50 000** | 4to lugar | ¢50 000** |
| 5to lugar | ¢25 000** | 5to lugar | ¢25 000** |
| TROFEOS PARA TODOS Y RELOJES TIMEX PARA LOS PRIMEROS 3 LUGARES | |||
| CATEGORIA UNICA TRICICLO masculino | |||
| 1er lugar | ¢300 000** | ||
| 2do lugar | ¢250 000** | ||
| 3er lugar | ¢250 000** | ||
NOTA: Para optar por la premiación deben TROFEOS PARA TODOS Y RELOJES TIMEX PARA CADA UNO DE LOS GANADORES |
|||
| RELEVOS MARATHON: Categoría General Abierta. |
|||
| 1er lugar | ¢300 000** | ||
| 2do lugar | ¢200 000** | ||
| 3er lugar | ¢100 000** | ||
TROFEOS PARA CADA EQUIPO Y RELOJES TIMEX PARA |
|||